選手紹介 – 内野手
![]() |
背番号 | 7 | 出身地 | 静岡県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1984/12/02 | 高校 | 磐田農業高 | |
| 身長・体重 | 174cm・70kg | 大学 | 東海大学 | |
| 血液型 | A型 | 社会人・プロ | きらやか銀行NAGOYA23→長崎セインツ→東北楽天ゴールデンイーグルス(育成、10-11) | |
| 投打 | 右・右 | |||
| 主な戦績 | - | |||
| 今年の抱負 | 今年の抱負!リーグチャンピオンを目指し個人としてもチームの勝利を目指します。 | |||
![]() |
背番号 | 3 | 出身地 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1992/09/23 | 高校 | 高津高校(中退) | |
| 身長・体重 | 175cm・70kg | 大学 | - | |
| 血液型 | O型 | 社会人・プロ | 全川崎クラブ | |
| 投打 | 右・右 | |||
| 主な戦績 | AA世界野球選手権出場 JABA関東大会優勝 |
|||
| 今年の抱負 | 今年は1年目で歳も1番若いので元気よく若さを全面にだしたプレーでチームを盛り上げれるようにやっていきたいです。 そしてレギュラーをとりチーム優勝に貢献したいです! |
|||
![]() |
背番号 | 5 | 出身地 | 奈良県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1986/06/12 | 高校 | 大阪桐蔭高 | |
| 身長・体重 | 175cm・75kg | 大学 | 早稲田大学 | |
| 血液型 | A型 | 社会人・プロ | JR東日本 | |
| 投打 | 右・左 | |||
| 主な戦績 | 第76回選抜高校野球大会出場 第36回社会人野球日本選手権出場 |
|||
| 今年の抱負 | 後押しして頂いてるサポーターの方々に感謝の気持ちを忘れず、勝ちにこだわった野球をします。 富山県全体を羽ばたかせられるように頑張ります。よろしくお願いします。 |
|||
![]() |
背番号 | 8 | 出身地 | 大阪府 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1991/11/01 | 高校 | 大阪産業大付属高 | |
| 身長・体重 | 168cm・70kg | 大学 | - | |
| 血液型 | O型 | 社会人・プロ | 新日本製鐵広畑製鐵所 | |
| 投打 | 右・右 | |||
| 主な戦績 | 社会人野球日本選手権出場 | |||
| 今年の抱負 | 走攻守全てにおいてチームに貢献できる選手になりたいと思います!!!! 打率3割以上、守備ではエラー0で頑張って行きたいと思います!!!! |
|||
![]() |
背番号 | 9 | 出身地 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1990/05/20 | 高校 | 前橋育英高 | |
| 身長・体重 | 163cm・68kg | 大学 | - | |
| 血液型 | A型 | 社会人・プロ | 群馬ダイヤモンドペガサス | |
| 投打 | 右投・左打 | |||
| 主な戦績 | - | |||
| 今年の抱負 | 1試合でも多く試合に出て、ファンの皆さんの期待を裏切らないような試合をして、常に全力プレーで頑張ります!応援よろしくお願いします! | |||
![]() |
背番号 | 19 | 出身地 | 大阪府 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1989/09/01 | 高校 | おかやま山陽 | |
| 身長・体重 | 187cm・100kg | 大学 | - | |
| 血液型 | O型 | 社会人・プロ | アトランタ・ブーレブス ルーキー・ルーキーアドバンス |
|
| 投打 | 右投・左打 | |||
| 主な戦績 | 2011BCLベストナイン(指名打者) | |||
| 今年の抱負 | 日本一!! | |||
![]() |
背番号 | 27 | 出身地 | 富山県(富山市) |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1991/01/23 | 高校 | 富山第一高 | |
| 身長・体重 | 180cm・75kg | 大学 | 名城大学(中退) | |
| 血液型 | O型 | 社会人・プロ | - | |
| 投打 | 右投・右打 | |||
| 主な戦績 | - | |||
| 今年の抱負 | 今年は一年間フルで試合にでることを目標として頑張りたいと思います。 そして去年活躍できなかった分今年は活躍してチームを引っ張っていきたいと思います。 |
|||

















