会社概要
| チーム名 | 富山サンダーバーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | 株式会社富山サンダーバーズベースボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒931-8326 富山県富山市上野新町13番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 平成18年11月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9,325万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主数 | 法人 70社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要株主 | 株式会社インテック、三協立山アルミ株式会社、株式会社タカギセイコー、 トナミ運輸株式会社、富山日野自動車株式会社、米原商事株式会社、大谷製鉄株式会社 |
| チーム名 | 富山サンダーバーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | 株式会社富山サンダーバーズベースボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒931-8326 富山県富山市上野新町13番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 平成18年11月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9,325万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主数 | 法人 70社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要株主 | 株式会社インテック、三協立山アルミ株式会社、株式会社タカギセイコー、 トナミ運輸株式会社、富山日野自動車株式会社、米原商事株式会社、大谷製鉄株式会社 |