監督・コーチ紹介
監督
![]() |
背番号 | 7 | 出身地 | 広島県 |
---|---|---|---|---|
生年月日 | 1976/04/29 | 高校 | 広陵高校 | |
身長・体重 | 180cm・81kg | 大学 | 近畿大学 | |
血液型 | O型 | 社会人・プロ | 読売ジャイアンツ(99~08)→北海道日本ハムファイターズ(09~13)→読売ジャイアンツ二軍打撃コーチ(16) →読売ジャイアンツ一軍打撃コーチ(17~18)→富山GRNサンダーバーズ監督(2019~) | |
投打 | 右・右 | |||
主な戦績 | ||||
今年の抱負 |
野手コーチ
![]() |
背番号 | 36 | 出身地 | 富山県高岡市 |
---|---|---|---|---|
生年月日 | 1985/03/28 | 高校 | 新湊高校 | |
身長・体重 | 167cm・75kg | 大学 | - | |
血液型 | O型 | 社会人・プロ |
選手:NOMOBC→富山BC→富山サンダーバーズ(07-10,15~) コーチ:富山サンダーバーズ(14~) |
|
投打 | 右・左 | |||
主な戦績 | 第74回選抜高等学校野球大会 出場 2008年BCリーグ 優勝 |
|||
今年の抱負 |
選手兼任投手コーチ
![]() |
背番号 | 21 | 出身地 | 兵庫県 |
---|---|---|---|---|
生年月日 | 1988/12/8 | 高校 | 東洋大学附属姫路高校 | |
身長・体重 | 175cm・84kg | 大学 | 東洋大学 | |
血液型 | A型 | 社会人・プロ | 北海道日本ハムファイターズ(11~16)→読売ジャイアンツ(16~17)→富山GRNサンダーバーズ(18~) | |
投打 | 左・左 | |||
主な戦績 | 第88回全国高校野球選手権 ベスト8 第57回全日本大学野球選手権 優勝 第59回全日本大学野球選手権 優勝 第38回明治神宮大会 優勝 第39回明治神宮大会 優勝 |
|||
今年の抱負 |