富山サンダーバーズ
BCリーグ[ベースボール・チャレンジリーグ]
新潟アルビレックスBC
信濃グランセローズ
群馬ダイヤモンドペガサス
石川ミリオンスターズ
福井ミラクルエレファンツ

ポジション 背番号 名前 ふりがな 生年月日 身長 体重 出身地
投手 11 内田 和肖 うちだ かずゆき 1988/07/07 186 72 静岡県
投手 13 串田 裕紀 くしだ ひろき 1989/07/13 175 75 富山県
投手 16 西崎 康真 にしざき こうま 1985/07/21 183 83 滋賀県
投手 17 吉見 康平 よしみ こうへい 1987/11/11 180 87 東京都
投手 18 日名田 城宏 ひなた くにひろ 1986/10/21 168 69 富山県
投手 21 田中 孝次 たなか こうじ 1984/04/26 175 73 神奈川県
投手 34 三橋 直樹 みつはし なおき 1980/12/02 180 82 神奈川県
投手 44 崇博[田中 崇博] たなか たかひろ 1990/09/07 187 92 滋賀県
投手 48 加藤 貴大 かとう たかひろ 1987/12/13 178 78 神奈川県
投手 66 木谷 智朗 きたに ともあき 1982/06/03 188 88 東京都
捕手 8 成瀬 友登 なりせ ゆうと 1986/12/28 178 92 富山県
捕手 22 大陽[茅場 大陽] かやば たいよう 1986/11/29 176 88 茨城県
捕手 27 松橋 良幸 まつはし よしゆき 1981/04/10 185 83 長野県
捕手 39 高野 雅哉 たかの まさや 1987/05/15 180 83 長野県
内野手 1 七條 勝志 しちじょう まさし 1987/12/29 165 67 福岡県
内野手 2 下島 孝之 しもじま たかし 1985/09/21 168 70 岐阜県
内野手 6 上田 真幸 うえだ まさゆき 1987/02/06 180 82 富山県
内野手 7 優士[太田 優士] おおた ゆうし 1982/12/22 175 75 東京都
内野手 10 山内 匠二 やまうち たくじ 1980/08/20 176 78 大分県
外野手 0 塚本 雄一郎 つかもと ゆういちろう 1985/07/18 171 74 富山県
外野手 4 坂本 斗志 さかもと とし 1989/05/10 182 89 大阪府
外野手 9 大士[永森 大士] ながもり だいし 1985/03/28 167 73 富山県
外野手 25 後安 一宏 ごあん かずひろ 1990/03/24 177 80 岡山県
外野手 29 恭史[太田 恭史] おおた やすし 1980/05/17 175 86 長野県
外野手 51 町田 一也 まちだ かずや 1986/03/19 172 80 大阪府
このページのトップへ