投手
![]() |
背番号 | 11 | 出身地 | 静岡県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1988/07/07 | 高校 | 静岡 | |
| 身長・体重 | 186cm・72kg | 大学 | - | |
| 血液型 | A型 | 社会人・プロ | JR東日本東北 | |
| 投打 | 左投・左打 | |||
| 主な戦績 | 静岡市大会優勝 全国高等学校野球選手権大会 静岡県大会 ベスト8 |
|||
| 今年の抱負 | 与えられた役割をしっかり果たし、チームの勝利に貢献できる信頼される選手になります。 | |||
![]() |
背番号 | 13 | 出身地 | 富山県(富山市) |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1989/07/13 | 高校 | 富山商業 | |
| 身長・体重 | 175cm・75kg | 大学 | - | |
| 血液型 | A型 | 社会人・プロ | - | |
| 投打 | 右投・右打 | |||
| 主な戦績 | 高校2年、秋季都道府県大会 優勝 高校3年、春季都道府県大会 優勝 高校3年、全国高等学校野球選手権大会 富山県予選 準優勝 |
|||
| 今年の抱負 | 1年目よりも2年目、2年目よりも3年目と成長し、活躍できるよう全力をつくします。 | |||
![]() |
背番号 | 16 | 出身地 | 滋賀県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1985/07/21 | 高校 | 近江兄弟社 | |
| 身長・体重 | 183cm・83kg | 大学 | 大阪学院 | |
| 血液型 | A型 | 社会人・プロ | 全大津野球団→神戸9クルーズ→香川オリーブガイナーズ | |
| 投打 | 右投・右打 | |||
| 主な戦績 | 春季滋賀県大会 準優勝 春季近畿大会 出場 関西六大学野球 秋季新人戦 優勝 全日本クラブ選手権 東近畿大会準優勝 西日本クラブ野球大会 ベスト8 |
|||
| 今年の抱負 | 優勝を目指し頑張ります。 | |||
![]() |
背番号 | 17 | 出身地 | 東京都 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1987/11/11 | 高校 | 桐蔭学園 | |
| 身長・体重 | 180cm・87kg | 大学 | 桐蔭横浜 | |
| 血液型 | B型 | 社会人・プロ | - | |
| 投打 | 右投・右打 | |||
| 主な戦績 | 全国高等学校野球選手権大会 神奈川県大会 ベスト8 神奈川県大学野球 春季リーグ戦(1部) 優勝 |
|||
| 今年の抱負 | シーズンを通し、ケガをしない。 | |||
![]() |
背番号 | 18 | 出身地 | 富山県(氷見市) |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1986/10/21 | 高校 | 高岡西 | |
| 身長・体重 | 168cm・69kg | 大学 | 北陸 | |
| 血液型 | B型 | 社会人・プロ | - | |
| 投打 | 右投・右打 | |||
| 主な戦績 | 全国高等学校野球選手権大会 富山県大会 ベスト16 | |||
| 今年の抱負 | チーム一丸となって日本一を目指します。 | |||
![]() |
背番号 | 21 | 出身地 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1984/04/26 | 高校 | 釜利谷 | |
| 身長・体重 | 175cm・73kg | 大学 | 帝京平成 | |
| 血液型 | B型 | 社会人・プロ | - | |
| 投打 | 右投・右打 | |||
| 主な戦績 | 千葉県大学野球 3部リーグ 優勝 千葉県大学野球 2部リーグ 2位 |
|||
| 今年の抱負 | 1試合でも多くファンの方々に試合を観ていただけるよう、チーム一丸で日本一になれるよう頑張ります。 | |||
![]() |
背番号 | 34 | 出身地 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1980/12/02 | 高校 | 向上 | |
| 身長・体重 | 180cm・82kg | 大学 | 関東学院 | |
| 血液型 | O型 | 社会人・プロ | 日産自動車→横浜ベイスターズ | |
| 投打 | 右投・右打 | |||
| 主な戦績 | - | |||
| 今年の抱負 | 「とにかくやるしかない!」 | |||
![]() |
背番号 | 44 | 出身地 | 滋賀県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1990/09/07 | 高校 | 八日市南 | |
| 身長・体重 | 187cm・92kg | 大学 | - | |
| 血液型 | A型 | 社会人・プロ | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 投打 | 右投・右打 | |||
| 主な戦績 | 全国高等学校野球選手権大会 滋賀県大会 ベスト8 | |||
| 今年の抱負 | チームの優勝に貢献できるよう頑張ります。 | |||
![]() |
背番号 | 48 | 出身地 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1987/12/13 | 高校 | 八王子 | |
| 身長・体重 | 178cm・78kg | 大学 | 明治学院 | |
| 血液型 | B型 | 社会人・プロ | - | |
| 投打 | 右投・右打 | |||
| 主な戦績 | 全国高等学校野球選手権大会 西東京大会 ベスト8 首都大学リーグ 秋季2部リーグ戦 優勝 首都大学リーグ 最優秀選手(2回)、ベストナイン(1回) |
|||
| 今年の抱負 | 野球を続けられる喜びを忘れず頑張ります。 | |||
![]() |
背番号 | 66 | 出身地 | 東京都 |
|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1982/06/03 | 高校 | 関東第一 | |
| 身長・体重 | 188cm・88kg | 大学 | 東京情報 | |
| 血液型 | B型 | 社会人・プロ | 愛媛マンダリンパイレーツ | |
| 投打 | 右投・右打 | |||
| 主な戦績 | 千葉県大学野球 1部リーグ 優勝 | |||
| 今年の抱負 | タイトル獲得、そしてNPBへ! | |||

![BCリーグ[ベースボール・チャレンジリーグ]](../images/bnr_bcl.gif)










